Нижче Ви можете ознайомитись з усіма складами призначеними для Тваринництва.
Оновлено 06.12.2022
Prevention // Dipps
Склад | 20/1л | 200/1л | Плівка | Репелент | Барвник | Повне маркування | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* Найпопулярніші види складів Детальніше про параметри (натисніть) |
|||||||
ПІСЛЯ ДОЇННЯ | |||||||
01-03-00 |
Йод 3000 ppm Детальніше (натисніть) |
2082,20 104,11 |
19706,00 98,53 |
Стандарт | Відсутній | Відсутній | A1-ST-AF-RDY-G-I2PVI:3K-FM:1-RP:0-C:0 |
01-03-01 | Йод 3000 ppm |
2182,20 109,11 |
20706,00 103,53 |
Стандарт | Відсутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:3K-FM:1-RP:0-C:1 |
01-03-02 | Йод 3000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:3K-FM:1-RP:0-C:2 |
01-03-03 | Йод 3000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | Відсутній | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:3K-FM:2-RP:0-C:0 |
01-03-04 | Йод 3000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:3K-FM:2-RP:0-C:1 |
01-03-05 | Йод 3000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:3K-FM:2-RP:0-C:2 |
01-05-00 |
Йод 5000 ppm 👍 Рекомендуємо ми! Детальніше (натисніть) |
2377,40 118,87 |
22658,00 113,29 |
Стандарт | Відсутній | Відсутній | A1-ST-AF-RDY-G-I2PVI:5K-FM:1-RP:0-C:0 |
01-05-01 | Йод 5000 ppm |
2477,40 123,87 |
23658,00 118,29 |
Стандарт | Відсутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K-FM:1-RP:0-C:1 |
01-05-02 | Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K-FM:1-RP:0-C:2 |
01-05-03 | Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | Відсутній | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K-FM:2-RP:0-C:0 |
01-05-04 | Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K-FM:2-RP:0-C:1 |
01-05-05 | Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K-FM:2-RP:0-C:2 |
01-05/1,012 |
❄ Йод 5000 ppm (зимова версія) 👍 Рекомендуємо ми! Детальніше (натисніть) |
2401,40 120,07 |
22898,00 114,49 |
Стандарт | Відсутній | Відсутній | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K-FM:1-RP:0-C:0 |
01-06-00 |
Еталонний Йод 5000 ppm 👍 Рекомендуємо ми! Детальніше (натисніть) |
д/у | д/у | Стандарт | Відсутній | Відсутній | A1-ST-AF-RDY-G-I2PVI:5K+FM:1-RP:0-C:0 |
01-06-01 | Еталонний Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Відсутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K+FM:1-RP:0-C:1 |
01-06-02 | Еталонний Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K+FM:1-RP:0-C:2 |
01-06-03 | Еталонний Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | Відсутній | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K+FM:2-RP:0-C:0 |
01-06-04 | Еталонний Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K+FM:2-RP:0-C:1 |
01-06-05 | Еталонний Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-I2PVI:5K+FM:2-RP:0-C:2 |
011-05-00 |
Універсальний Йод 5000 ppm Детальніше (натисніть) |
д/у | д/у | Надтонка | Відсутній | Відсутній | A1-ST-BE/AF-RDY/CON-L-UNIV-I2PVI:5K-FM:1-RP:0-C:0 |
011-05-01 | Універсальний Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Надтонка | Відсутній | В нормі | A1-ST-BE/AF-RDY/CON-L-UNIV-I2PVI:5K-FM:1-RP:0-C:1 |
011-05-02 | Універсальний Йод 5000 ppm | д/у | д/у | Надтонка | Відсутній | Посилений | A1-ST-BE/AF-RDY/CON-L-UNIV-I2PVI:5K-FM:1-RP:0-C:2 |
02-01-00 |
Хлоргексидин 1000 ppm 👍 Рекомендуємо ми! |
1056,00 52,80 |
9444,00 47,22 |
Стандарт | Відсутній | В нормі | A1-ST-AF-RDY-G-CX:1K-FM:1-RP:0-C:1 |
02-01-01 | Хлоргексидин 1000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-CX:1K-FM:1-RP:0-C:2 |
02-01-02 | Хлоргексидин 1000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-CX:1K-FM:2-RP:0-C:1 |
02-01-03 | Хлоргексидин 1000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-CX:1K-FM:2-RP:0-C:2 |
02-01-04 | Хлоргексидин 1000 ppm |
1144,00 57,20 |
10324,00 51,62 |
Стандарт | Присутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-CX:1K-FM:1-RP:1-C:1 |
02-01-05 | Хлоргексидин 1000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Присутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-CX:1K-FM:1-RP:1-C:2 |
02-01-06 | Хлоргексидин 1000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Присутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-CX:1K-FM:2-RP:1-C:1 |
02-01-07 | Хлоргексидин 1000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Присутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-CX:1K-FM:2-RP:1-C:2 |
03-05-00 | Молочна кислота 5000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Відсутній | В нормі | A1-ST-AF-RDY-G-LA:5K-FM:1-RP:0-C:1 |
03-05-01 | Молочна кислота 5000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-LA:5K-FM:1-RP:0-C:2 |
03-05-02 | Молочна кислота 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-LA:5K-FM:2-RP:0-C:1 |
03-05-03 | Молочна кислота 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Відсутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-LA:5K-FM:2-RP:0-C:2 |
03-05-04 | Молочна кислота 5000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Присутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-LA:5K-FM:1-RP:1-C:1 |
03-05-05 | Молочна кислота 5000 ppm | д/у | д/у | Стандарт | Присутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-LA:5K-FM:1-RP:1-C:2 |
03-05-06 | Молочна кислота 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Присутній | В нормі | A1-IN-AF-RDY-G-LA:5K-FM:2-RP:1-C:1 |
03-05-07 | Молочна кислота 5000 ppm | д/у | д/у | Посилена | Присутній | Посилений | A1-IN-AF-RDY-G-LA:5K-FM:2-RP:1-C:2 |
ДО ДОЇННЯ | |||||||
04-00-00 |
Молочно-кислотні сполуки (концентрат) Детальніше (натисніть) |
1300,00 65,00 |
11884,00 59,42 |
Відсутня | Відсутній | В нормі | A1-ST-BE-CON-GF-LAAC-FM:0-RP:0-C:1 |
04-00-01 | Молочно-кислотні сполуки (концентрат) | д/у | д/у | Відсутня | Присутній | В нормі | A1-IN-BE-CON-GF-LAAC-FM:0-RP:1-C:1 |
Prevention // Care & Сontrol
Артикул | Склад | 20/1л | 200/1л | 1л | Повне маркування |
---|---|---|---|---|---|
(i) - наявність індикатора. Детальніше про параметри (натисніть) |
|||||
ДОДАТКОВІ СКЛАДИ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА | |||||
10-00-00 |
Догляд за копитним рогом Детальніше (натисніть) |
д/у | д/у | - | A1-ST-CON-L-HOOF:0 |
10-00-01 | Догляд за копитним рогом (i) | д/у | д/у | - | A1-ST-CON-L-HOOF:1 |
20-00-00 | Тест на мастит (каліфорнійський) | - | - | д/у | A1-ST-RDY-L-MAST |